Uitslagen teams
NK Bedrijvenschaak 2021
Blank
ABN AMRO 1
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Hachijan, Armen | 2264 | 2382 | 3½/ 6 | 58% | 1,0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| Visser, Henk-Jan | 2254 | 2096 | 3 / 6 | 50% | 1,8 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thakoerdien, Jerrel | 2151 | 2079 | 4 / 6 | 67% | 2,7 | 1 | 0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Simenon, Stefan | 2068 | 1957 | 3 / 5 | 60% | 3,4 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | . | 0 |
| Verseveld, Arjen van | 1835 | 1981 | 4 / 5 | 80% | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | . |
| Pancras, Adrie | 1835 | . | . | . | . | . | . | . |
ABN AMRO 2
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Pancras, Adrie | 1681 | 1 / 5 | 20% | 1,0 | . | 0 | ½ | ½ | . | 0 | 0 | |
| Jansen, Bob | 1800 | 2007 | 4 / 6 | 67% | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . |
| Zutphen, Amy van | 1751 | 1399 | 2 / 6 | 33% | 2,5 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jansen, Thijn | 1700 | 1656 | 3 / 6 | 50% | 3,3 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 0 |
| Vellema, Jelle | 1697 | 1051 | 0 / 5 | 0% | 4,0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
Achmea
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Kleijn, Christov | 2464 | 2377 | 4 / 6 | 67% | 1,0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Strating, Sybolt | 2279 | 2216 | 4 / 6 | 67% | 1,8 | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jans, Micha | 2047 | 2013 | 2 / 5 | 40% | 2,6 | 1 | 0 | . | ½ | ½ | 0 | . |
| Stolte, Maarten | 2042 | 1966 | 3 / 5 | 60% | 3,2 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | . | 0 |
| Weel, Jaap | 1867 | 2065 | 4½ / 6 | 75% | 4,0 | 1 | 0 | 1 | ½ | . | 1 | 1 |
ADP
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Werksma, Arie | 2208 | 2116 | 7 / 7 | 100% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beek, Menno van der | 1600 | 1657 | 3 / 7 | 43% | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rampaart, Gerben | 1600 | 1478 | 2 / 7 | 29% | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bidesi, Sanjay | 1600 | 1287 | 1 / 7 | 14% | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boon Food Group BV
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Smits, Eduard | 1884 | 2142 | 4 / 6 | 67% | 1,0 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boldoo, Tuvshin | 1817 | 1932 | 4 / 6 | 67% | 1,8 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Prins, Henk | 1704 | 1666 | 3 / 6 | 50% | 2,7 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 0 |
| Schouten, Bram | 1500 | 1557 | 2 / 6 | 33% | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 0 |
| Schindler, Mark | 1400 | 918 | 0 / 4 | 0% | 4,0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . |
Bullstore
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Kuipers, Stefan | 2466 | 2324 | 7 / 7 | 100% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Severijnen, Arjon | 2106 | 2166 | 5½ / 7 | 79% | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| Kuipers, Rick | 1600 | 1292 | 1 / 7 | 14% | 3,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanhove, Lander | 1600 | 1436 | 1½ / 7 | 21% | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
CBS
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wit, Michel de | 2208 | 1957 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haakman, Leonard | 1806 | 1602 | 1 / 7 | 14% | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergeer, Michiel | 1764 | 1746 | 3½/ 7 | 50% | 3,0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| Holst, Rob v.d. | 1600 | 1762 | 6 / 7 | 86% | 4,0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CoolProfs
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Brandenburg, Daan | 2470 | 2448 | 6 / 7 | 86% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Salomons, Rik | 2076 | 2255 | 5 / 6 | 83% | 2,0 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wouters, Gerben | 1700 | 1633 | 2 / 6 | 33% | 2,8 | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elk, Cas van | 1600 | 1492 | 1 / 6 | 17% | 3,7 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dalen, Gert van | 1600 | 1043 | 0 / 3 | 0% | 4,0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . |
CPB
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Boeters, Stefan | 1908 | 2196 | 3½/ 7 | 50% | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| Mellens, Martin | 1891 | 2036 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schulenberg, René | 1806 | 1644 | 1½/ 7 | 21% | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| Heuvelen, Harro van | 1700 | 1833 | 4½/ 7 | 64% | 4,0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Croonwolter&Dros
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Batenburg, Paul | 2030 | 2199 | 3½/ 6 | 58% | 1,0 | 0 | 1 | 1 | ½ | . | 1 | 0 |
| Kortendijk, Albert | 1826 | 1818 | 2½/ 6 | 42% | 1,8 | 0 | 0 | 1 | . | ½ | 1 | 0 |
| Wieringen, Fred van | 1671 | 1723 | 2 / 5 | 40% | 2,6 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | . | 1 |
| Verheugd, Marc | 1611 | 1733 | 2½/ 5 | 50% | 4,0 | 0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | . |
| Ergen, Cenk | 1656 | 2014 | 4½/ 6 | 75% | 3,3 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
DNB
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Vroombout, Enrico | 2150 | 2075 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Termeulen, Albert | 2024 | 2022 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Freer, Rob | 1860 | 1788 | 3½/ 7 | 50% | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| Dibbets, Arjen | 1701 | 2065 | 6½/ 7 | 93% | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Flierman, Stef | 1600 | . | . | . | . | . | . | . |
DSE Automatisering 1
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Jonkman, Harmen | 2379 | 2453 | 5½ / 7 | 79% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| Delemarre, Jop | 2389 | 2326 | 5½ / 7 | 79% | 2,0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| Spruit, Paul | 1974 | 2050 | 3½ / 7 | 50% | 3,0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| Duivenvoorde, Cees | 1945 | 2098 | 5½ / 7 | 79% | 4,0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
DSE Automatisering 2
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Mayr, Robin | 1600 | 1436 | 1 / 7 | 14% | 1,0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kleef, Robert | 1600 | 1179 | 1 / 7 | 14% | 2,0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olij, Herman | 1600 | 1328 | 3 / 7 | 43% | 3,0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brocke, Ruben | 1600 | 1249 | 2 / 7 | 29% | 4,0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
EPO
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Segerberg, Tomas | 1967 | 2066 | 2 / 7 | 29% | 1,0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heer, Stephan | 2063 | 2155 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liefrink, Feike | 2033 | 2077 | 5½/ 7 | 79% | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Dekker, Derk | 1912 | 1982 | 5½/ 7 | 79% | 4,0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lange, Ronny | 1803 | . | . | . | . | . | . | . |
Fluor BV
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Quattordio, Juan | 2167 | 1877 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| Omota, Florin | 1694 | 1629 | 2 / 7 | 29% | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patil, Mahesh | 1663 | 1911 | 5½/ 7 | 79% | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| Grover, Karan | 1600 | 1497 | 2½/ 7 | 36% | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| Bustamante, Rome | 1600 | . | . | . | . | . | . | . |
Gem. Amsterdam
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Nagel, Yvette | 1940 | 1617 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| Wolfswinkel, Jonathan | 1800 | 1548 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| Aart, Eric van | 1825 | 1359 | 2½/ 7 | 36% | 3,0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 |
| Aldenberg, Hendrik | 1714 | 1317 | 5 / 7 | 71% | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | + |
Gem. Rotterdam 1
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Harmsen, Jessica | 2056 | 1702 | ½ / 7 | 7% | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| Uitenbroek, Hans | 2067 | 2034 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| Vermeer, Mark | 2127 | 2076 | 5½/ 7 | 79% | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Trimp, Roel | 1998 | 1928 | 5 / 7 | 71% | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| Milort, Gerard | 2033 | . | . | . | . | . | . | . |
Gem. Rotterdam 2
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Mast, David van der | 1946 | 1804 | 1 / 6 | 17% | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 |
| Zondag, Jason | 1914 | 2023 | 4½/ 6 | 75% | 1,8 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | ½ |
| Westerduin, Philip | 1939 | 1922 | 4 / 6 | 67% | 2,7 | ½ | 1 | . | 0 | ½ | 1 | 1 |
| Gaffari, Nader | 1600 | 1448 | 1½/ 6 | 25% | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | ½ |
| Verhoeven, Leo | 1854 | 1864 | 3 / 4 | 75% | 3,2 | . | . | 1 | 0 | 1 | 1 | . |
Heineken
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Assendelft, Floris van | 2378 | 2185 | 4 / 7 | 57% | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Harmanus, Norbert | 1916 | 2076 | 5 / 7 | 71% | 2,0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| Wal, Jack | 1700 | 1648 | 2 / 7 | 29% | 3,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Posthumus, Bas | 1750 | 1862 | 5 / 7 | 71% | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hotels.nl
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Foreest, Jorden van | 2687 | 2434 | 5 / 7 | 71% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lambrechts, Koen | 2288 | 2457 | 5 / 6 | 83% | 2,0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rietman, Frits | 2255 | 2013 | 3 / 6 | 50% | 2,8 | 0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Groenewold, Jan Joris | 2118 | 2226 | 4 / 5 | 80% | 3,6 | 1 | 1 | 0 | . | . | 1 | 1 |
| Muller, Kenneth | 1900 | 2117 | 3½ / 4 | 88% | 4,0 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | . | . |
| Eldering, Kees | 1482 | . | . | . | . | . | . | . |
IBM
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Schröer, Marcel | 2098 | 1998 | 1½/ 7 | 21% | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| Cromsigt, Jeroen | 1989 | 2070 | 3½/ 7 | 50% | 2,0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bodaan, Ton | 1932 | 1971 | 5 / 7 | 71% | 3,0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| Geertsema, Piet | 1877 | 1765 | 4 / 7 | 57% | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ICT Group
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wijk, Peter van | 1600 | 2128 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huijsdens, Leo | 1600 | 2006 | 4½/ 7 | 64% | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| Schmaltz, Julien | 1600 | 1492 | 1 / 7 | 14% | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huijsdens, Max | 1600 | 1913 | 5½/ 7 | 79% | 4,0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
ING 1
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Dorokhin, Mykhailo | 2316 | 2428 | 5½/ 7 | 79% | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Krudde, Fitzgerald | 2308 | 2170 | 4½/ 7 | 64% | 2,0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marincic, Olivier | 1833 | 1838 | 2½/ 7 | 36% | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| Beljaars, Arno | 1959 | 2100 | 6 / 7 | 86% | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wouterson, Erwin | 1629 | . | . | . | . | . | . | . |
ING 2
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Bartels, Vladimir | 1812 | 1681 | 2½/ 7 | 36% | 1,0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 |
| Bartels, Chris | 1600 | 1428 | 2½/ 7 | 36% | 2,0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
| Suznjevic, Srecko | 1600 | 1072 | 2 / 7 | 29% | 3,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| Berg, Ino van den | 1600 | 1259 | 2 / 7 | 29% | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
KNSB
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Werle, Iozefina | 2294 | 2025 | 1 / 7 | 14% | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Jong – Mühren, Bianca | 2262 | 2121 | 3½ / 7 | 50% | 2,0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| Peek, Marcel | 2214 | 2201 | 7 / 7 | 100% | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hoogland, Dirk | 2163 | 1964 | 5 / 7 | 71% | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Heine, Ivar | 2036 | . | . | . | . | . | . | . |
Min. van Defensie
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Kruit, Erik | 1804 | 1728 | 1 / 6 | 17% | 1,0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wagenaar, Harm Theo | 1859 | 1884 | 3½/ 6 | 58% | 1,8 | 1 | 1 | ½ | 0 | . | 0 | 1 |
| Drie, Rik van | 1873 | 1727 | 3 / 6 | 50% | 2,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | . |
| Hoog, E. v.d. | 1600 | 1254 | 2 / 7 | 29% | 3,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dekker, Ard | 1822 | 1490 | 3 / 3 | 100% | 4,0 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 |
| Francois, Peter | 1277 | . | . | . | . | . | . | . |
Min. van Justitie
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Hurk, Arie van den | 2018 | 1936 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| Schuering, Arthur | 1794 | 1841 | 3 / 6 | 50% | 2,3 | . | . | . | . | . | . | . |
| Vloed, David van der | 1758 | 804 | 0 / 1 | 0% | 2,0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Wenink, Rob | 1550 | 1610 | 2½/ 7 | 36% | 2,9 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lagendijk, Mark | 1446 | 1750 | 4 / 7 | 57% | 3,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Min. van SZW
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Kempen, Roderick van | 2029 | 2058 | 3 / 6 | 50% | 1,0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | . | ½ |
| Smeele, Pieter | 1934 | 1538 | ½ / 5 | 10% | 1,8 | 0 | 0 | 0 | . | ½ | 0 | . |
| Veugen, Frank | 1800 | 1508 | 1½/ 6 | 25% | 2,5 | 0 | ½ | 0 | 1 | . | 0 | 0 |
| Aders, Maarten | 1564 | 1498 | 3½/ 7 | 50% | 3,4 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Catshoek, Wander | 1600 | 1866 | 3½/ 4 | 88% | 4,0 | . | . | . | 1 | 1 | ½ | 1 |
Nationale Nederlanden
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Michielsen, Joost | 2395 | 2364 | 5½/ 7 | 79% | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Schrik, Rachid | 2120 | 2152 | 4½/ 7 | 64% | 2,0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| Gent, Aad van | 1802 | 1651 | 1½/ 7 | 21% | 3,0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruinen, Ed | 1772 | 1866 | 4½/ 7 | 64% | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
ODMH
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Bottenberg, Frans | 1983 | 1544 | 1½/ 7 | 21% | 1,0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| Schie, Paul van | 1700 | 1523 | 3 / 7 | 43% | 2,0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| Oostenbrugge, Gert-Jan v | 1509 | 1424 | 2 / 7 | 29% | 3,0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ |
| Maaren, Adri van | 1490 | 1493 | 4½/ 7 | 64% | 4,0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | ½ |
Ordina
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Pennings, Jean Paul | 2300 | 2097 | 5½/ 7 | 79% | 1,0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| Nies, Pauline van | 2150 | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| Strijkers, Niek | 2050 | 1764 | 3 / 7 | 43% | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Houtsma, Sybrand | 1852 | 1794 | 3½/ 7 | 50% | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| Ee, Johan van | 1750 | 1376 | 1 / 7 | 14% | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGGM
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Dwarshuis, Arjan | 2107 | 2185 | 4 / 6 | 67% | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 1 |
| Prins, Jan | 1988 | 1775 | 1½/ 6 | 25% | 1,8 | 0 | ½ | 1 | . | 0 | 0 | 0 |
| Veldhuizen, Dirk | 1922 | 2002 | 4½/ 6 | 75% | 2,7 | 1 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | ½ |
| Meer, Perry van der | 1728 | 1488 | 3 / 5 | 60% | 3,4 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | . |
| Bakker, Bessel | 1700 | 1633 | 2½/ 5 | 50% | 4,0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | . | 0 |
Raad van State
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Loo, Michel van | 1600 | 2057 | 3½/ 7 | 50% | 1,0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| Haas, Charles | 1600 | 1730 | 2 / 6 | 33% | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . |
| Weber, Thomas | 1600 | 1563 | 2 / 7 | 29% | 2,9 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| Tieleman, Dennis | 1600 | 1695 | 3½/ 6 | 58% | 3,8 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| n.a. | 825 | 0 / 2 | 0% | 4,0 | . | . | . | . | . | . | . |
Rabobank
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Clevers, Egbert | 2255 | 2193 | 5 / 7 | 71% | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dormits, Roel | 1892 | 1974 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aguado Garcia, Pablo | 1600 | 1905 | 4½/ 7 | 64% | 3,0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Westerop, Sebastiaan van | 1775 | 1772 | 4½/ 7 | 64% | 4,0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gonzalez Castillo, Albert | 1600 | . | . | . | . | . | . | . |
Shell Nederland 1
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Jakhari, Ansh | 1898 | 1930 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| Stark, John | 1600 | 1659 | 2 / 7 | 29% | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Remkes, Maarten | 1744 | 1695 | 4 / 7 | 57% | 3,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michalik, Marek | 1400 | 1482 | 2 / 7 | 29% | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shell Nederland 2
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Waterman, Marc | 1600 | 1527 | 2 / 7 | 29% | 1,0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jager, Mark | 1692 | 1425 | 2½/ 6 | 42% | 2,0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | . |
| Hille, Thomas | 1200 | 1452 | 3 / 6 | 50% | 2,8 | 0 | + | 0 | 0 | . | 1 | 1 |
| Blanco, Javier | 1100 | 1055 | 1 / 6 | 17% | 3,7 | 0 | + | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
| Lange, Eric de | 1400 | 1446 | 1 / 3 | 33% | 4,0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 |
Sioux Technologies
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Bollen, Guus | 2217 | 2073 | 3 / 7 | 43% | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cloet, Jeroen de | 1761 | 2018 | 4 / 7 | 57% | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Berndsen, Jochem | 1946 | 1955 | 5½/ 7 | 79% | 3,0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fey, Frank | 1600 | 1514 | 2 / 7 | 29% | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SVB
| Rat | TPR | Score | Perc | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Delft, Merijn van | 2391 | 2466 | 6 / 7 | 86% | 1,0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Lammens, Tim | 2274 | 2392 | 6 / 7 | 86% | 2,0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| Zutphen, Jimmy van | 2093 | 1990 | 4½/ 7 | 64% | 3,0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| Hartog, Jonathan | 1600 | 1550 | 1 / 7 | 14% | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stater
